DOLAR 32,3324 0.24%
EURO 35,0848 -0.14%
ALTIN 2.297,430,88
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 2.71% 238,49 Adet:   1.734 Mio.Lot Hacim:   61.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,08 0,57 15:09:04
  • ACSEL 146,70 -0,20 15:09:45
  • ADEL 669,00 0,53 15:09:41
  • ADESE 2,28 0,44 15:09:48
  • ADGYO 28,60 2,73 15:09:36
  • AEFES 149,80 1,42 15:09:16
  • AFYON 14,06 1,88 15:09:44
  • AGESA 70,90 0,57 15:09:56
  • AGHOL 269,25 2,77 15:09:44
  • AGROT 37,38 -4,55 15:10:00
  • AGYO 8,24 0,98 15:09:33
  • AHGAZ 13,02 1,56 15:09:56
  • AKBNK 46,86 5,54 15:09:54
  • AKCNS 142,60 0,56 15:09:48
  • AKENR 11,55 10,00 15:08:36
  • AKFGY 2,20 2,80 15:09:57
  • AKFYE 22,94 -1,12 15:09:36
  • AKGRT 6,23 0,48 15:09:21
  • AKMGY 275,00 -1,43 15:06:32
  • AKSA 98,40 2,61 15:10:00
  • AKSEN 35,22 2,62 15:09:40
  • AKSGY 16,09 3,81 15:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,58 -0,22 15:09:57
  • AKYHO 6,05 0,33 15:08:58
  • ALARK 131,70 2,01 15:10:00
  • ALBRK 4,29 1,90 15:08:56
  • ALCAR 1.588,00 1,47 15:09:48
  • ALCTL 110,30 0,27 15:09:44
  • ALFAS 88,25 0,23 15:09:58
  • ALGYO 42,14 0,96 15:09:55
  • ALKA 27,06 -2,52 15:08:54
  • ALKIM 32,42 -2,23 15:08:56
  • ALMAD 7,35 -0,94 15:07:18
  • ALVES 58,20 -6,73 15:10:00
  • ANELE 18,58 -7,75 15:09:19
  • ANGEN 12,43 0,65 15:09:34
  • ANHYT 43,76 4,44 15:09:30
  • ANSGR 69,45 0,51 15:09:31
  • ARASE 62,25 0,40 15:09:43
  • ARCLK 148,30 0,88 15:09:48
  • ARDYZ 40,30 -1,27 15:09:57
  • ARENA 41,10 -3,29 15:09:49
  • ARSAN 13,63 0,81 15:09:55
  • ARTMS 49,20 7,28 15:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,70 -1,76 15:09:06
  • ASELS 56,35 1,17 15:09:38
  • ASGYO 14,33 -1,58 15:10:00
  • ASTOR 93,90 0,00 15:09:56
  • ASUZU 95,80 4,02 15:09:55
  • ATAGY 12,09 3,87 15:07:48
  • ATAKP 42,98 0,89 15:09:18
  • ATATP 104,60 -4,12 15:10:00
  • ATEKS 136,80 3,09 15:09:58
  • ATLAS 5,35 0,75 15:08:18
  • ATSYH 48,00 6,67 12:55:19
  • AVGYO 7,78 -0,51 15:08:03
  • AVHOL 41,34 -6,47 15:09:47
  • AVOD 3,39 2,11 15:09:35
  • AVPGY 44,14 0,14 15:09:46
  • AVTUR 10,39 -1,05 15:09:09
  • AYCES 716,50 1,78 15:08:48
  • AYDEM 29,08 0,35 15:09:45
  • AYEN 25,94 0,93 15:08:58
  • AYES 40,62 0,30 12:55:19
  • AYGAZ 150,80 1,89 15:09:40
  • AZTEK 106,20 -0,93 15:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş