DOLAR 32,3498 0.3%
EURO 35,1307 -0.02%
ALTIN 2.304,751,21
BITCOIN 22930743,55%
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 37,44 4,29 18:09:12
  • PAMEL 131,60 -0,08 18:09:26
  • PAPIL 126,20 -1,41 18:09:42
  • PARSN 98,70 2,17 18:08:24
  • PASEU 54,10 0,00 18:08:51
  • PATEK 121,10 -7,98 18:09:56
  • PCILT 12,80 -1,84 18:09:40
  • PEGYO 22,02 9,99 18:09:53
  • PEKGY 12,58 9,97 18:09:51
  • PENGD 6,42 0,00 18:09:37
  • PENTA 18,39 1,66 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,97 -0,15 18:09:57
  • PETUN 83,45 2,52 18:05:30
  • PGSUS 816,50 3,16 18:09:49
  • PINSU 23,78 0,76 18:09:54
  • PKART 83,35 -6,03 18:09:31
  • PKENT 333,50 -1,69 18:09:56
  • PLTUR 16,30 -0,91 18:09:50
  • PNLSN 81,25 0,00 18:09:14
  • PNSUT 83,40 2,39 18:09:50
  • POLHO 14,87 3,99 18:09:58
  • POLTK 20.580,00 0,18 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,30 -1,56 18:08:03
  • PRKAB 34,52 3,11 18:09:54
  • PRKME 21,86 1,20 18:09:45
  • PRZMA 53,35 -6,24 18:09:58
  • PSDTC 123,50 -1,98 18:09:53
  • PSDTC 123,50 -1,98 18:09:53
  • PSDTC 123,50 -1,98 18:09:53
  • PSDTC 123,50 -1,98 18:09:53
  • PSGYO 6,40 -0,47 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş