DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.220,40-0,01
BITCOIN %
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.818 s Değişim: -1.59% -77,65 Adet:   2.462 Mio.Lot Hacim:   46.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 4882
EN DÜŞÜK 4,791
Açılış: 4.876 Dünkü Kapanış: 4.896

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,90 -1,46 17:59:50
  • AGHOL 92,25 -1,18 17:58:17
  • AKBNK 16,70 0,00 17:59:56
  • AKFGY 3,49 -2,24 17:59:59
  • AKSA 71,95 -1,03 17:59:21
  • AKSEN 28,20 -3,23 17:59:49
  • ALARK 64,95 -1,52 17:59:46
  • ALBRK 2,87 2,14 17:59:59
  • ALGYO 63,25 -2,54 17:59:49
  • ALKIM 31,66 -1,19 17:59:46
  • ARCLK 117,10 -0,85 17:59:50
  • ASELS 52,00 -1,79 17:59:57
  • ASUZU 153,20 -4,73 17:59:49
  • AYDEM 14,10 -3,75 17:59:57
  • BAGFS 26,36 -3,44 17:59:53
  • BASGZ 12,86 -2,65 17:59:56
  • BERA 11,41 -1,04 17:59:42
  • BIMAS 149,10 1,43 17:59:47
  • BIOEN 17,24 -5,27 17:59:31
  • BRYAT 820,50 2,56 17:59:46
  • BUCIM 6,21 -2,36 17:59:45
  • CCOLA 204,50 -3,08 17:59:34
  • CEMTS 44,58 -3,26 17:59:20
  • CIMSA 93,95 -2,14 17:59:40
  • DOAS 122,50 -3,09 17:59:51
  • DOHOL 9,33 -0,11 17:59:51
  • ECILC 27,44 -2,83 17:59:57
  • EGEEN 4.565,70 -2,50 17:59:52
  • EKGYO 6,21 -2,97 17:59:52
  • ENJSA 27,56 -1,29 17:59:49
  • ENKAI 29,44 2,08 17:59:55
  • ERBOS 122,60 0,41 17:58:32
  • EREGL 35,40 -1,45 17:59:57
  • EUREN 10,86 -4,99 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,90 -0,77 17:59:57
  • FROTO 586,70 -1,89 17:59:53
  • GARAN 27,88 -1,69 17:59:55
  • GESAN 264,40 -2,07 17:59:55
  • GLYHO 7,90 -4,01 17:59:39
  • GSDHO 2,98 -1,65 17:59:55
  • GUBRF 199,40 0,61 17:59:56
  • GWIND 16,65 -1,94 17:59:41
  • HALKB 10,87 1,59 17:59:51
  • HEKTS 27,10 -3,56 17:59:55
  • IPEKE 26,54 0,91 17:59:51
  • ISCTR 12,94 -4,29 17:59:57
  • ISDMR 32,16 -3,19 17:59:48
  • ISFIN 5,69 1,07 17:59:56
  • ISGYO 9,08 -4,02 17:59:37
  • JANTS 100,70 -2,61 17:59:18
  • KARSN 8,06 -1,95 17:59:55
  • KCAER 17,11 1,85 17:59:48
  • KCHOL 76,55 -3,10 17:59:53
  • KERVT 10,44 -0,67 17:59:54
  • KLRHO 27,22 -2,16 17:59:46
  • KMPUR 88,50 -2,59 17:59:54
  • KONTR 141,20 -4,27 17:59:56
  • KORDS 77,35 1,51 17:59:49
  • KOZAA 36,86 -1,18 17:59:51
  • KOZAL 21,56 2,96 17:59:52
  • KRDMD 18,97 -1,20 17:59:53
  • KZBGY 19,94 -1,58 17:59:59
  • MAVI 105,20 -3,49 17:59:55
  • MGROS 168,80 0,36 17:59:55
  • NTHOL 11,60 2,20 17:59:28
  • ODAS 6,17 -1,75 17:59:58
  • OTKAR 916,50 0,60 17:59:36
  • OYAKC 32,86 -3,35 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 13,83 -1,78 17:59:55
  • PGSUS 453,90 -1,86 17:59:49
  • PSGYO 6,10 -0,33 17:59:21
  • SAHOL 39,66 -2,65 17:59:47
  • SASA 101,70 -1,64 17:59:48
  • SELEC 31,44 -3,20 17:59:52
  • SISE 42,52 -0,75 17:59:56
  • SKBNK 2,56 9,40 17:59:56
  • SMRTG 70,85 -3,28 17:59:54
  • SNGYO 2,83 -2,75 17:59:56
  • SOKM 29,08 -2,68 17:59:49
  • TAVHL 74,30 -1,98 17:59:38
  • TCELL 31,92 0,06 17:59:54
  • THYAO 118,80 -2,54 17:59:57
  • TKFEN 32,12 -4,00 17:59:57
  • TKNSA 17,11 -1,67 17:59:42
  • TMSN 46,56 -3,96 17:59:38
  • TOASO 186,90 -2,40 17:59:57
  • TSKB 4,09 -0,49 17:59:48
  • TSPOR 3,63 -0,55 17:58:53
  • TTKOM 16,69 -3,86 17:59:47
  • TTRAK 501,60 -2,13 17:59:09
  • TUKAS 15,13 -1,30 17:59:49
  • TUPRS 530,00 -1,67 17:59:55
  • TURSG 9,94 -0,50 17:59:09
  • ULKER 31,12 -2,75 17:59:44
  • VAKBN 8,98 -0,55 17:59:52
  • VESBE 10,02 -2,43 17:59:57
  • VESTL 47,40 -3,54 17:59:41
  • YKBNK 9,60 -3,13 17:59:47
  • YYLGD 30,60 -4,32 17:59:56
  • ZOREN 4,31 -1,60 17:59:46
şişli escort bakırköy escort gaziantep escort bayan gaziantep escort escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu